2010/2011-es szezon: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2010.
július 1. - 2011.
június 30.) 2009/2010-es hírek |
|
2010. december 4, szombat | 18:00: | Levante | - | Atletico Madrid |
2010. december 4, szombat | 20:00: | Osasuna | - | Barcelona |
2010. december 4, szombat | 22:00: | Real Madrid | - | Valencia |
2010. december 5, vasárnap | 17:00: | Almería | - | Zaragoza |
2010. december 5, vasárnap | 17:00: | Espanyol | - | Sporting Gijón |
2010. december 5, vasárnap | 17:00: | Málaga | - | Racing Santander |
2010. december 5, vasárnap | 17:00: | Getafe | - | Mallorca |
2010. december 5, vasárnap | 19:00: | Villarreal | - | Sevilla |
2010. december 5, vasárnap | 21:00: | Real Sociedad | - | Athletic
Bilbao |
2010. december 6, hétfő | 21:00: | Deportivo La Coruña | - | Hércules |
REAL SOCIEDAD | VS | ATHLETIC BILBAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legutóbbi négy egymás elleni meccs: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális forma a legutóbbi négy meccs alapján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kire érdemes figyelni? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xabi Prieto | Igor Gabilondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokoldalú támadók, avagy csatárok volt klubjaik ellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imanol Agirretxe | Gaizka Toquero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akiktől a gólokat várjuk, azaz Llorenték egymás ellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseba Llorente | Fernando Llorente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előzetes
tipp: With Athletic
Bilbao playing that means goals are
almost certain. Los Leones have not been shut out yet in Primera
Division play, and it’s unlikely their near neighbours will
be
the first to stifle them. Meanwhile, la Real have been going well at
Anoeta, and despite losing to Atletico Madrid in their last outing at
the venue, will be quietly confident of earning three points.
Tippelt
eredmény:
Real Sociedad - Athletic Bilbao 2-1 |
2010. december 4, szombat | 18:00: | Levante | 2-0 | Atletico Madrid |
2010. december 4, szombat | 20:45: | Osasuna | 0-3 | Barcelona |
2010. december 4, szombat | 22:00: | Real Madrid | 2-0 | Valencia |
2010. december 5, vasárnap | 17:00: | Almería | 1-1 | Zaragoza |
2010. december 5, vasárnap | 17:00: | Espanyol | 1-0 | Sporting Gijón |
2010. december 5, vasárnap | 17:00: | Málaga | 4-1 | Racing Santander |
2010. december 5, vasárnap | 17:00: | Getafe | 3-0 | Mallorca |
2010. december 5, vasárnap | 19:00: | Villarreal | 1-0 | Sevilla |
2010. december 5, vasárnap | 21:00: | Real Sociedad | 2-0 | Athletic
Bilbao |
2010. december 6, hétfő | 21:00: | Deportivo La Coruña | 1-0 | Hércules |
Villarreal 3. (30p) |
Espanyol 4. (28p) |
Valencia 5. (25p) |
Atlético
Madrid 6. (23p) |
Getafe 7. (23p) |
Athletic
Bilbao 8. (22p) |
Real
Sociedad 9. (22p) |
Mallorca 10. (21p) |
Sevilla 11. (20p) |
Mallorca (o) | Barca (o) | Real Soc. (i) | Málaga (i) | Almería (i) | Levante (i) | Valencia (o) | Villarreal (i) | Real M. (i) |
Almería (o) | Valencia (i) | Espanyol (o) | Racing (o) | Real M. (o) | Deportivo (o) | Zaragoza (i) | Hércules (o) | Osasuna (o) |
Real M. (i) | Zaragoza (o) | Levante (i) | Hércules (o) | Osasuna (i) | Málaga (i) | Sevilla (o) | Almería (o) | Real Soc. (i) |
Osasuna (o) | Sevilla (i) | Deportivo (o) | Mallorca (i) | Real Soc. (o) | Racing (o) | Getafe (i) | Atl. Madrid (i) | Espanyol (o) |
Villarreal 3. (37p) |
Espanyol 6. (32p) |
Valencia 4. (35p) |
Atlético
Madrid |
Getafe |
Athletic
Bilbao 4. (32p) |
Real
Sociedad |
Mallorca |
Sevilla |